एमओक्यू: | 1 इकाई |
वितरण अवधि: | 3-6 महीना |
भुगतान विधि: | टी/टी 30% अग्रिम भुगतान |
आपूर्ति क्षमता: | 1 यूनिट 3 महीना |
लाभ
मुख्य पैरामीटर | |
बाहरी आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) | 8298 x 2870 x 3360 मिमी |
वजन | 18000 किलो |
पंप प्रणाली | |
नामित नसबंदी मात्रा | 40 m3/h |
कंक्रीट पंप सिलेंडर का व्यास | ️ 180 मिमी |
कंक्रीट पंप सिलेंडर स्ट्रोक | 1200 मिमी |
परिवहन पाइप का व्यास | 125-90 (रिड्यूसर) |
छिड़काव के लिए अधिकतम समग्र आकार | ₹ 16 |
आउटपुट दबाव | 80 बार |
क्षमता | 0.4 m3 |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
वितरण अवधि: | 3-6 महीना |
भुगतान विधि: | टी/टी 30% अग्रिम भुगतान |
आपूर्ति क्षमता: | 1 यूनिट 3 महीना |
लाभ
मुख्य पैरामीटर | |
बाहरी आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) | 8298 x 2870 x 3360 मिमी |
वजन | 18000 किलो |
पंप प्रणाली | |
नामित नसबंदी मात्रा | 40 m3/h |
कंक्रीट पंप सिलेंडर का व्यास | ️ 180 मिमी |
कंक्रीट पंप सिलेंडर स्ट्रोक | 1200 मिमी |
परिवहन पाइप का व्यास | 125-90 (रिड्यूसर) |
छिड़काव के लिए अधिकतम समग्र आकार | ₹ 16 |
आउटपुट दबाव | 80 बार |
क्षमता | 0.4 m3 |