| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| वितरण अवधि: | 3-6 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी 30% अग्रिम भुगतान |
| आपूर्ति क्षमता: | 1 यूनिट 3 महीना |
| मुख्य पैरामीटर | |
| बाहरी आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) | 11500 x 2500 x 3700 मिमी |
| वजन | 15 800 किलो |
| पंप प्रणाली | |
| मोटर शक्ति | 55 किलोवाट |
| नामित नसबंदी मात्रा | 26 मी3/घंटा |
| कंक्रीट पंप सिलेंडर का व्यास | φ 160 मिमी |
| नोजल व्यास | φ 50 मिमी |
| ऑपरेटिंग मोड | बैकअप के रूप में 30 मीटर के वायर्ड रिमोट कंट्रोल के साथ वायरलेस रिमोट कंट्रोल |
| नियंत्रण मोड | नियंत्रक |
| छिड़काव के लिए अधिकतम सामूहिक आकार | 16 मिमी |
| आउटपुट दबाव | 7.5 Mpa |
| सिस्टम दबाव | 21 एमपीए |
| चेसिस | |
| यात्रा मोड | पहिया |
| डीजल इंजन की शक्ति | 160 किलोवाट |
| ईंधन टैंक क्षमता | 200 लीटर |
| ड्राइव प्रकार | दो पहिया ड्राइव (वैकल्पिक 4WD) |
| न्यूनतम घुमावदार त्रिज्या | 9 मीटर |
| व्हीलबेस | 5250 मिमी |
| यात्रा गति | 90 किमी/घंटा |
| ग्रेड क्षमता | 25% |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 300 मिमी |
| ब्रेक दूरी | 10 मीटर |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| वितरण अवधि: | 3-6 महीना |
| भुगतान विधि: | टी/टी 30% अग्रिम भुगतान |
| आपूर्ति क्षमता: | 1 यूनिट 3 महीना |
| मुख्य पैरामीटर | |
| बाहरी आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) | 11500 x 2500 x 3700 मिमी |
| वजन | 15 800 किलो |
| पंप प्रणाली | |
| मोटर शक्ति | 55 किलोवाट |
| नामित नसबंदी मात्रा | 26 मी3/घंटा |
| कंक्रीट पंप सिलेंडर का व्यास | φ 160 मिमी |
| नोजल व्यास | φ 50 मिमी |
| ऑपरेटिंग मोड | बैकअप के रूप में 30 मीटर के वायर्ड रिमोट कंट्रोल के साथ वायरलेस रिमोट कंट्रोल |
| नियंत्रण मोड | नियंत्रक |
| छिड़काव के लिए अधिकतम सामूहिक आकार | 16 मिमी |
| आउटपुट दबाव | 7.5 Mpa |
| सिस्टम दबाव | 21 एमपीए |
| चेसिस | |
| यात्रा मोड | पहिया |
| डीजल इंजन की शक्ति | 160 किलोवाट |
| ईंधन टैंक क्षमता | 200 लीटर |
| ड्राइव प्रकार | दो पहिया ड्राइव (वैकल्पिक 4WD) |
| न्यूनतम घुमावदार त्रिज्या | 9 मीटर |
| व्हीलबेस | 5250 मिमी |
| यात्रा गति | 90 किमी/घंटा |
| ग्रेड क्षमता | 25% |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 300 मिमी |
| ब्रेक दूरी | 10 मीटर |